一、BG大游资产治理营业资格公示
2014年1月30日,证监会批准公司期货资产治理营业资格,谋划规模变换为:商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产治理(证监允许【2014】186号);
2014年2月11日,广东省工商行政治理局批准公司谋划规模变换为:商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产治理(按有用允许证谋划)变换挂号(粤核变通内字【2014】第1400002472号);
2014年2月24日,公司获得中国证监会谋划期货营业允许证(允许证号:30950000),谋划规模变换为:商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产治理。
二、从业职员公示
序号 |
姓名 |
任现职时间 |
职务 |
期货从业资格证号 |
期货投资咨询资格证号 |
1 |
施展 |
2010-10-25 |
分担向导 |
F0204239 |
Z0011130 |
2 |
陈义红 |
2023-3-7 |
部分认真人 |
F30258580 |
|
3 |
郭良周 |
2021-8-2 |
投资司理 |
F03088206 |
|
4 |
李春杰 |
2020-12-8 |
投资司理 |
F0279942 |
Z0014448 |
5 |
魏文 |
2020-2-26 |
投资司理 |
F3059943 |
|
6 |
詹百渠 |
2023-3-8 |
投资司理 |
F03104324 |
Z0018169 |
7 |
伍凯胜 |
2022-4-10 |
投资司理 |
F03097630 |
|
8 |
卓金俊 |
2024-4-1 |
投资司理 |
F3075880 |
|
9 |
曾亮 |
2024-3-25 |
产品司理 |
F0256879 |
|
10 |
王艺博 |
2024-5-21 |
产品司理 |
F03102171 |
|
11 |
颜卓虹 |
2024-5-23 |
研究员 |
F03090145 |
|
12 |
余珊 |
2023-12-11 |
风控岗 |
F3085537 |
|
13 |
杨博 |
2023-3-2 |
合规风控岗 |
F03094121 |
|
14 |
孙伟 |
2021-10-18 |
生意岗 |
F03090981 |
|
15 |
邵韦迪 |
2024-6-25 |
投资司理 |
F03128800 |
|
16 |
曹培龙 |
2024-5-29 |
生意岗 |
F03130847 |
|
17 |
王亦知 |
2024-4-18 |
信息披露岗 |
F03129669 |
|
三、治理人关联方名单公示
序号 | 关联方名称 | 与本公司关系 | 序号 | 关联方名称 | 与本公司关系 |
1 | 深圳江铜南方有限公司 | 股东 | 22 | 江铜胜华(上海)电缆有限公司 | 受统一最终控制方控制 |
2 | 江西铜业(北京)国际投资有限公司 | 股东 | 23 | 上海琨邦国际商业有限公司 | 受统一最终控制方控制 |
3 | 江西铜业股份有限公司 | 受统一最终控制方控制 | 24 | 江铜宏源铜业有限公司 | 受统一最终控制方控制 |
4 | 江西铜业集团财务有限公司 | 受统一最终控制方控制 | 25 | 江铜华东(浙江)铜材有限公司 | 受统一最终控制方控制 |
5 | 上海江铜投资控股有限公司 | 受统一最终控制方控制 | 26 | 天津大无缝铜材有限公司 | 受统一最终控制方控制 |
6 | 四川康西铜业有限责任公司 | 受统一最终控制方控制 | 27 | 江铜(海南)国际供应链有限公司 | 受统一最终控制方控制 |
7 | 上海江铜营销有限公司 | 受统一最终控制方控制 | 28 | 江西铜业香港有限公司 | 受统一最终控制方控制 |
8 | 深圳江铜营销有限公司 | 受统一最终控制方控制 | 29 | 江西铜业旅馆治理有限公司南昌金陵大旅馆 | 受统一最终控制方控制 |
9 | 江西江铜龙昌细密铜管有限公司 | 受统一最终控制方控制 | 30 | 江西铜业铅锌金属有限公司 | 受统一最终控制方控制 |
10 | 江西省江铜台意特种电工质料有限公司 | 受统一最终控制方控制 | 31 | 江西金德铅业股份有限公司 | 受统一最终控制方控制 |
11 | 江西铜业集团铜材有限公司 | 受统一最终控制方控制 | 32 | 江西铜业集团铜板带有限公司 | 受统一最终控制方控制 |
12 | 江铜国际商业有限公司 | 受统一最终控制方控制 | 33 | 上海江铜铅锌国际商业有限公司 | 受统一最终控制方控制 |
13 | 上海江铜国际物流有限公司 | 受统一最终控制方控制 | 34 | 江西铜业集团产融控股有限公司 | 受统一最终控制方控制 |
14 | 广州江铜铜材有限公司 | 受统一最终控制方控制 | 35 | 上海江铜融资租赁有限公司 | 受统一最终控制方控制 |
15 | 江西铜业(清远)有限公司 | 受统一最终控制方控制 | 36 | 深圳江铜融资租赁有限公司 | 受统一最终控制方控制 |
16 | 江西铜业再生资源有限公司 | 受统一最终控制方控制 | 37 | 江西省江铜铜箔科技股份有限公司 | 受统一最终控制方控制 |
17 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 | 受统一最终控制方控制 | 38 | 江西电缆有限责任公司 | 受统一最终控制方控制 |
18 | 江西铜业(深圳)国际投资控股有限公司 | 受统一最终控制方控制 | 39 | 江铜鸿天实业有限公司 | 受统一最终控制方控制 |
19 | 深圳前?歧晔狄涤邢薰 | 受统一最终控制方控制 | 40 | 江西铜业华东铜材有限公司 | 受统一最终控制方控制 |
20 | 江西铜业(鹰潭)商业有限公司 | 受统一最终控制方控制 | 41 | BG大游前海资笔莆理(深圳)有限公司 | 子公司 |
21 | 江铜华北(天津)铜业有限公司 | 受统一最终控制方控制 | 42 | BG大游期货(香港)有限公司 | 子公司 |
四、投资规模:
(一)期货、期权及其他金融衍生产品;
(二)股票、债券、证券投资基金、荟萃资产治理妄想、央行票据、短期融资券、资产支持证券等;
(三)中国证监会认可的其他投资品种。
五、资产治理系统:
资管部目今使用恒生电子生意治理平台软件开展部分资产治理营业。
六、投诉方法公示:
客户可以通过电话举行资产治理营业的投诉,投诉电话为400-888-8208。公司资产治理部设专人认真接受和处置惩罚关于资产治理营业的客户投诉。